Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 1274,8 kJ / 304,4 kcal | 191,2 kJ / 45,7 kcal |
Fett | 0,4 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 85,9 g | 12,8 g |
davon Zucker | 19,4 g | 2,9 g |
Eiweiss | 1,6 g | 0,2 g |
Salz | 0,05 g | 0,00 g |
Xylit, Ingwer Pulver (34,5%), Baobab Pulver (11,9%), Ananas Pulver (10,4%), Weinsäure, Süssungsmittel Steviolglycoside aus Stevia, Maltodextrin
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 1327,4 kJ / 318,1 kcal | 199,1 kJ / 47,7 kcal |
Fett | 4,8 g | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 67,1 g | 10,0 g |
davon Zucker | 22,7 g | 3,4 g |
Eiweiss | 11,4 g | 1,7 g |
Salz | 0,10 g | 0,00 g |
Kakaopulver (39,6%), Xylit, Kokosblütenzucker (22,6%), Süssungsmittel Steviolglycoside aus Stevia, Maltodextrin
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 1173,9 kJ / 276,6 kcal | 176,1 kJ / 41,5 kcal |
Fett | 1,5 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 57,7 g | 8,6 g |
davon Zucker | 22,2 g | 3,3 g |
Eiweiss | 5,4 g | 0,8 g |
Salz | 0,01 g | 0,00 g |
Himbeer Pulver (44,5%), Xylit, Erdbeer Pulver (13,8%), Baobab Pulver (6,9%), Maltodextrin, Süssungsmittel Steviolglycoside aus Stevia
Packungsinhalt (15 g Portion) in ca. 250 ml stillem Wasser auflösen.
Getränkepulver mit Süssungsmitteln und Kokosblütenzucker
Verzehrempfehlung: Eine Portion täglich.
Aufbewahrung: Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern.
3 x 15 g entspricht drei Portionen
Jeden Beutel nach dem Öffnen innerhalb von 45 Tagen verbrauchen.